Branchenbuch Energie & Umwelttechnik
Firmendetails
| Firmenlogo: |
|
| Firmenname: | EDMplus GmbH |
| Geschäftsführer: | Thomas George |
| Ansprechpartner: | Thomas George |
| Adresse: | Augustusplatz 9 |
| PLZ: | 04109 |
| Ort: | Leipzig |
| Telefon: | 0341-9999830 |
| Fax: | 0341-9999831 |
| E-Mail: | thomas.george@edmplus.de |
| Website: | http://www.edmplus.de |
| Branche: | Energiedatenmanagement-Software ist die zentrale Datenbasis im technischen und kaufmännischen Bereich für eine effiziente Energiebeschaffung und Verbrauchsoptimierung. |
| Clusterzugehörigkeit: | Händler und Dienstleister |
| Produkte und Dienstleistungen: | Produkt: EDMplus Industrie EDMplus Industrie verwaltet alle relevanten Energiedaten in einem System, ordnet diese den Kostenstellen zu und stellt sie autorisierten Nutzern unternehmensweit zur Verfügung. Damit verfügen Industriebetriebe, Filialketten und Handelsunternehmen über eine unternehmensweite Kommunikationsplattform für den kaufmännischen und technischen Bereich. Über das Berechtigungskonzept werden Anzeige und Pflege von sensiblen Daten gesteuert. Energielieferverträge je Lieferant mit Laufzeiten, Preisen, Ansprechpartnern und den zugeordneten Abnahmestellen werden zentral verwaltet. Somit können vielfältige Auswertungen mühelos erstellt werden. Die Software ist modular aufgebaut und wird bei der Entwicklung optimal an die spezifischen Bedürfnisse der Kunden angepasst. Sie zeichnet sich durch einfache Bedienbarkeit, geringe Betriebskosten und eine schnelle Implementierbarkeit aus. Dienstleistungen: - Beratung bei der Umsetzung eines Energiemanagement-Systems (Voraussetzung der Energiesteuerermäßigung für energieintensive Industrien ab 2013) - Analyse das Energieverbrauchs durch Visualisierung der Verbräuche und Leistungsspitzen - Entwicklung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz - Energiebedarfssprognose - Entwicklung einer Energiebeschaffungsstrategie - Beratung bei Ausschreibungen - qualifizierte Rechnungsprüfung |
| Aktuelle Projekte: | Keine Angaben |
| Technische Ausstattung: | Keine Angaben |
| Firmenprofil: | |
| Information: | |
| Information: |


Cluster Logistik & Dienstleistungen
Cluster Gesundheits-
Cluster Medien- & Kreativwirtschaft